beplay网页版本Neelcon钢是众所周知的3601钢管,是3601 WT 310电焊管制造商在印度。碳钢3601 yst 210 / 240/310管在最好的价格,我们是一个最大的供应商和贸易商是3601黑色介质管道在印度。我们保持广泛的股票是3601碳钢空心管。也为禽畜的邮件3601名黑人电焊管吗和管检查类型和大小与我们的现货我们可以给你最好的价格的碳钢管道是3601 yst 210 / 240/310, 3601相当于管道。
想要购买是3601 WT 210焊管吗在最好的价格在印度,问的是3601 yst 210单管道,3601钢管包括3601黑色的沉重的管道,是3601 yst 310管和是3601黑色光管。beplay网页版本Neelcon钢是值得信赖的供应商是3601 yst 240管巴林、俄罗斯、英国、科威特、埃及、加拿大、伊朗、卡塔尔、美国、法国、印尼、阿联酋、阿曼、土耳其、新加坡、马来西亚、意大利、泰国、瑞典、以色列、德国、澳大利亚、斯里兰卡和沙特阿拉伯。我们是210 WT检查一次是3601材料价格在购买之前GI管道根据是3601年从印度或中国。我们是3601钢管长袜分销商在德里、班加罗尔,苏拉特,古吉拉特邦,海德拉巴,浦那(马哈拉施特拉邦)在泰米尔纳德邦和钦奈。
你可以邮件是3601 -低碳钢管吗管现在住报价。给我们打电话或邮件最新&更新价格表是3601管。我们提供3601钢管3601 WT 210冷凝器和空气加热器管,3601钢管,镀锌钢管、碳钢3601管和碳钢3601 WT 240管,是3601无缝钢管由于合理的折现率人小时在印度和足够的高质量的股票是3601 210 WT / 240/310可用碳钢管在最好的价格在孟买,印度。beplay网页版本Neelcon钢是最可靠的生产碳钢IS3601焊管经沙特阿拉伯国家石油公司。
beplay网页版本Neelcon钢是是3601钢管的经销商和批发商,碳钢是3601 WT 240圆管,用不同的大小是3601 WT 240无缝钢管。我们也可以提供免费样品是3601管、碳钢3601 WT 210管,Neelcon钢在Khopoli经销商和分销商,加尔各答,拉贾斯坦邦,钦奈(马德拉斯),古吉拉特邦艾哈beplay网页版本迈达巴德,戈尔,卢迪亚纳,北方邦,奥兰加巴德,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦的班加罗尔印多尔,sujeet kumar瓦尔道拉,那格浦尔,恰蒂斯加尔邦,卡纳塔克邦Bhosari, Rajkot,加济阿巴德,浦那、中央邦、德里、哈里亚纳邦,西孟加拉邦,法里达巴德,斋浦尔,旁遮普,古尔加翁,马哈拉施特拉邦。所以如果你正在寻找最好的价格是3601换热器或碳钢3601管道和管,是3601黑色电焊管附近你最短时间交货或免费样品是3601碳钢无缝管。
表的内容
210是3601 WT / 240/310管道和管高频感应钢管和管。2.0最新印度标准数量是3601:2006和产品标题为“机械和一般工程用钢管的目的。介绍碳钢3601 WT 210 / 240/310管道是3601无缝管通常在不同的行业用于运输在大多数气体和液体从一个地方移动到另一个组织良好的方式。我们的3601钢管、碳钢3601 WT 210管被公认为其能力满足冷功能的规定。如果你想买高质量的3601 210 WT / 240/310碳钢管在最好的价格在印度,检查我们的价格是3601换热器包括碳钢是3601管道和管,3601黑色电阻焊管和3601碳钢无缝管。
标准 | AISI, DIN EN, GB, JIS, ASTM, ASME管道 |
---|---|
210是3601 WT / 240/310碳钢无缝钢管的尺寸吗 | 4到219毫米w·T。:0.5 - 20毫米 |
210是3601 WT / 240/310焊管尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
碳钢是3601 WT 210 / 240/310 EFW管尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
碳钢是3601管Swg &伯明翰线规 | 10 Swg。,12 Swg。,14 Swg。、16 Swg。,18 Swg。,20 Swg。 |
是3601碳钢管安排吗 | SCH5、SCH10 SCH10S、SCH20 SCH30, SCH40, SCH40S,性病,SCH80, x, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160 XXS |
碳钢是3601 WT 240无缝钢管的尺寸 | 3.35毫米101.6毫米OD OD |
碳钢是3601焊管尺寸 | 6.35毫米152毫米OD OD |
是3601 WT 210碳钢Swg &伯明翰线规吗 | 10 Swg。,12 Swg。,14 Swg。、16 Swg。,18 Swg。,20 Swg。 |
3601钢管壁厚 | 0.020“-0.220”(特殊壁厚) |
长度是3601 yst 310吗 | 单随机、双随机的,标准普尔(Standard &切管和管长度 |
是3601 WT 210碳钢结束 | 抛光,美联社(退火和腌),英航(明亮和退火),MF |
WT 210等于3601钢形式吗 | 轮,液压,“U”弯曲或空心,LSAW,锅炉、连续管、复合管、矩形、正方形管等 |
3601 210 WT / 240/310型吗 | 无缝焊接,电阻焊、EFW装配式管、“U”弯曲或空心,液压,LSAW,锅炉、直管、盘管、圆形,长方形,正方形管等 |
碳钢是3601 WT 210结束 | 平端,斜头,管与管前行 |
210是3601 WT / 240/310碳钢标记 | 都是3601钢管标志如下:标准,年级,开发部,厚度,长度,不热。(或根据客户的要求。) |
碳钢是3601 WT 310应用程序 | 油管和管、煤气管和管、流体管、管、锅炉管、管、热交换器管 |
碳钢是3601 210 WT / 240/310的增值服务 | 画和扩张按所需尺寸和长度、波兰(电&商业)退火&腌弯曲加工等。 |
是3601 yst 240专业吗 |
|
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC)根据EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相法测试报告, 原材料证书,第三方检验报告,熏蒸证书,热处理图表, WT 210 3601钢管海关编码的商业发票,形成一个为普遍优惠制(GSP) |
碳钢是3601 WT 310管制造商 |
|
我们也可以减少、线程和槽是3601 yst 310管来满足您的规范。管尺寸ANSI / ASME B36.19 B36.10 B2.1 |
化学性质(MAX) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C % | MN % | S % | P % |
WT 210 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 240 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 310 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
检查WT 210等于3601钢机械性能、WT 210等于3601物理特性,是3601 WT 210 / 240/310管道机械组成、WT 210是3601的机械,是3601在印度机械性能
机械性能 | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | YST (MPA) | UTS (MPA) | E % | |
d < 33.7毫米 | OD > 33.7毫米 | |||
WT 210 | 210分钟 | 330分钟 | 12 | 20. |
WT 240 | 240分钟 | 410分钟 | 10 | 15 |
WT 310 | 310分钟 | 450分钟 | 6 | 10 |
化学性质(MAX) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C % | MN % | S % | P % |
WT 210 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 240 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 310 | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
“IPS (1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 介绍过o。d。邓肯3 1/2“IPS (4.000”) |
---|---|
原理图80 | 原理图10、40、80、160、特加重 |
IPS (1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS (4.500”) |
原理图10,80 | 原理图10、40、80、160、特加重 |
“IPS (3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5介绍过o。d。邓肯“IPS (5.563”) |
原理图10,80 | 原理图10、40、80、160、特加重 |
IPS (1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS (6.625”) |
原理图5、10、40、80、160、特加重 | 原理图5,10,80,120,160,特加重 |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS (1.050”) | 介绍过o。d。邓肯8“IPS (8.625”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | 原理图5,10,80,120,160,特加重 |
1”“诱导多能性”:介绍过o。d。邓肯(1.315′) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS (10.750”) |
原理图5、10、40、80、160、特加重 | 原理图10、20、40、80(洋),真正的80(洋) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS (1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS (12.750”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | 原理图10、20、40 (.375)TRUE40 (.406) SCH80(洋) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS (1.900”) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS (14.000”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2介绍过o。d。邓肯“IPS (2.375”) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS (16.000”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
介绍过o。d。邓肯2 1/2“IPS (2.875”) | 介绍过o。d。邓肯18“IPS (18.000”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | 目录40 (.375) |
3介绍过o。d。邓肯“IPS (3.500”) | |
原理图5、10、40、80、160、特加重 |
墙 | 介绍过o。d。邓肯大小() |
---|---|
.010 | 1/16,1/8,3/16” |
.020 | 1/16,1/8,3/16”,1/4”,5/16,3/8” |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8,3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,7/16的“1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/4”,1又1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4 " |
.049 | 3/16”,1/4”,5/16,3/8“,1/2”,16“5/8”,3/4”,7/8”1”,1 1/8”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”、2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2”,5/8的“1”,1 1/4“,1 1/2“,2” |
.109 | 1/2”,3/4“,”,1 1/4“,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2“,2”,2 1/4”,2 1/2“3” |
.125 | 3/4“1”1 1/4”,1又1/2“,2”,3”,3 1/4” |
.134 | 1” |
.250 | 3” |
.375 | 3 1/2” |
公称直径 | 时间表 | 外径 - D - (毫米) |
壁厚 ——t - (毫米) |
内径 - d - (毫米) |
内部区域 (cm2) |
管重量 (公斤/米) |
水的重量 (公斤/米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (毫米) | ||||||||
1/8 | 6 | 十年代 | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | |
性病 | 40 | 1.727 | 6.846 | 0.368 | 0.364 | 0.037 | |||
XS | 80年 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | |||
1/4 | 8 | 十年代 | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 | |
性病 | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | |||
XS | 80年 | 3.023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 | |||
3/8 | 10 | 十年代 | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 | |
性病 | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | |||
XS | 80年 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | |||
1/2 | 15 | 5 s | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | |
十年代 | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | ||||
性病 | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | |||
XS | 80年 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 | |||
160年 | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||
XXS | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | ||||
3/4 | 20. | 5 s | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | |
十年代 | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 | ||||
性病 | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | |||
XS | 80年 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 | |||
160年 | 5.537 | 15.596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 | ||||
XXS | 7.823 | 11.024 | 0.954 | 3.626 | 0.095 | ||||
1 | 25 | 5 s | 33.401 | 1.651 | 30.099 | 7.115 | 1.289 | 0.712 | |
十年代 | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 | ||||
性病 | 40 | 3.378 | 26.645 | 5.576 | 2.494 | 0.558 | |||
XS | 80年 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | |||
160年 | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | ||||
XXS | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | ||||
1 1/4 | 32 | 5 s | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645 | 1.186 | |
十年代 | 2.769 | 36.626 | 10.536 | 2.683 | 1.054 | ||||
性病 | 40 | 3.556 | 35.052 | 9.650 | 3.377 | 0.965 | |||
XS | 80年 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | |||
160年 | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 | ||||
XXS | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||
1又1/2 | 40 | 5 s | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
十年代 | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
性病 | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS | 80年 | 5.08 | 38.1 | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160年 | 7.137 | 33.986 | 9.072 | 7.219 | 0.907 | ||||
XXS | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455 | 0.366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 | |||||
2 | 50 | 5 s | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
十年代 | 2.769 | 54.787 | 23.575 | 3.920 | 2.357 | ||||
性病 | 40 | 3.912 | 52.501 | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS | 80年 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160年 | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059 | 1.446 | ||||
XXS | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775 | 7.930 | 16.168 | 0.793 | |||||
17.45 | 25.425 | 5.077 | 18.402 | 0.508 | |||||
2个半 | 65年 | 5 s | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719 | |
十年代 | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
性病 | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS | 80年 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160年 | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589 | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | |||||
3 | 80年 | 5 s | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 | |
十年代 | 3.048 | 82.804 | 53.851 | 6.436 | 5.385 | ||||
性病 | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696 | 11.255 | 4.770 | |||
XS | 80年 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160年 | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS | 15.24 | 58.42 | 26.805 | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90年 | 5 s | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485 | 5.158 | 7.448 | |
十年代 | 40 | 3.048 | 95.504 | 71.636 | 7.388 | 7.164 | |||
性病 | 80年 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||
XXS | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | ||||
4 | One hundred. | 5 s | 114.3 | 2.108 | 110.084 | 95.179 | 5.817 | 9.518 | |
十年代 | 3.048 | 108.204 | 91.955 | 8.340 | 9.196 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179 | 12.863 | 8.618 | |||||
性病 | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS | 80年 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120年 | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175 | 6.662 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736 | 6.207 | |||||
160年 | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920 | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5 | 125年 | 5 s | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435 | 14.476 | |
十年代 | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545 | 14.206 | ||||
性病 | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS | 80年 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120年 | 12.7 | 115.9 | 105.50 | 40.170 | 10.550 | ||||
160年 | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426 | ||||
XXS | 19.05 | 103.2 | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091 | 7.367 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406 | 6.433 | |||||
6 | 150年 | 5 s | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | |
十年代 | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||||
性病 | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS | 80年 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817 | |||
120年 | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160年 | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | ||||
XXS | 21.946 | 124.383 | 121.51 | 78.985 | 12.151 | ||||
25.4 | 117.475 | 108.39 | 89.258 | 10.839 | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987 | 98.184 | 9.699 | |||||
8 | 200年 | 5 s | 219.075 | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | |
十年代 | 3.759 | 211.557 | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20. | 6.35 | 206.375 | 334.51 | 33.224 | 33.451 | ||||
30. | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694 | 33.007 | ||||
性病 | 40 | 8.179 | 202.717 | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
60 | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | ||||
XS | 80年 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
One hundred. | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120年 | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140年 | 20.625 | 177.825 | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
160年 | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520 | ||||
25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994 | 22.240 | |||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
每件3601 210 WT / 240/310价格在印度吗 | 碳钢在印度卢比3601 WT 210 / 240/310的价格 | 3601沙特里亚尔碳钢的价格吗 | 碳钢是3601 WT 240阿联酋迪拉姆的价格 |
---|---|---|---|
210是3601 WT / 240/310管价格在印度 | Rs.39204 | 沙特里亚尔2063.18 | 阿联酋迪拉姆2020.12 |
碳钢是3601 WT 210 / 240/310管价格在印度 | Rs.67716 | 沙特里亚尔3563.68 | 阿联酋迪拉姆3489.30 |
是3601碳钢管价格表吗 | Rs.46332 | 沙特里亚尔2438.30 | 阿联酋迪拉姆2387.41 |
碳钢是3601 WT 240管成本在孟买 | Rs.49896 | 沙特里亚尔2625.87 | 阿联酋迪拉姆2571.06 |
价格是3601 WT 210碳钢管在孟买 | Rs.71280 | 沙特里亚尔3751.24 | 阿联酋迪拉姆3672.94 |
210是3601 WT / 240/310碳钢管的价格在印度 | Rs.57024 | 沙特里亚尔3000.99 | 阿联酋迪拉姆2938.35 |
beplay网页版本Neelcon钢Pvt是一家政府批准认证展出的是3601 WT 210 / 240/310管道和管在印度,我们有碳钢3601 WT 210 / 240/310管道分销商和批发商在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国(UAE)和南非。我们是众所周知的一个值得信赖的制造商是3601钢管,碳钢3601 WT 310无缝钢管在孟买,印度
beplay网页版本Neelcon钢铁PVT LTD是一家和供应商是3601钢管,是3601 WT 210碳钢管道提供评级3000 #,建立了分销网络与全球超过15个国家像马来西亚、印度、泰国、越南、印度尼西亚、沙特阿拉伯(KSA)、新加坡、科威特、卡塔尔、菲律宾、阿拉伯联合酋长国(UAE)、南非、英国、阿曼、巴林。你可以邮件碳钢3601 WT 210无缝管诱导现在住报价。想买碳是3601 WT 240无缝钢管在印度最好的代价。
我们是制造商和出口商的碳钢3601 WT 310管在孟买,印度。我们所有的3601 WT 210碳钢管道和试图全球指导方针,按照ASME规范,ANSI & ASTM等。我们有制造子公司和经销商的是3601年古吉拉特邦钢管,艾哈迈达巴德,浦那(钦奈,印多尔,加尔各答,德里,那格浦尔,Bhosari,班加罗尔,旁遮普卢迪亚纳,古尔加翁,Rajkot,卡纳塔克邦、北方邦,法里达巴德,Khopoli、中央邦、斋浦尔,加济阿巴德,哈里亚纳邦瓦尔道拉,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,sujeet kumar奥兰加巴德,戈尔,恰蒂斯加尔邦,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦。
版权©@ Neelcon钢保beplay网页版本留所有权利。由Mesotek |设计&搜索引擎优化