铬镍铁合金管是什么?
奥氏体铬镍铁合金管是一个年级。这些管道设计的优越的化学成分镍、铬和钼。这给项目在应激设置增强耐腐蚀性介质。管通常拥有优越的强度和机械性能而设计的。组件工作在低温和高温设置。多才多艺的铬镍铁合金管低循环疲劳和有良好的耐开裂引起的氯离子。他们可以热处理、冷拔退火,或者在不同的技术来处理给他们想要的特性。铬镍铁合金年级分为不同的类别,每个有自己的特性和特点在应激设置。
铬镍铁合金管用于什么?
铬镍铁合金管道是一个可靠和耐用的材料,制造依照不同的标准。这些管道承受极端温度的能力加上增强腐蚀性媒体让他们在不同的应用程序中使用。这些管道中常见
优点和缺点的铬镍铁合金600管吗?
铬镍铁合金600管是一种高强度等级,设计具有优越的化学成分。镍、铬和钼品位的作品在媒体环境容易受到腐蚀和点蚀。这些管道也使用在高温下工作,有良好的循环疲劳。所有这些特性,使600合金管道一个不错的选择在严酷的环境下使这些产品加工困难。这些管道进一步有粘性的性质和显示系统中导热性差。
温度范围的铬镍铁合金600管
铬镍铁合金600管在低温下使用,能在温度高达1095度c温度范围内允许他们用于化工行业和不同的处理单元。
铬镍铁合金600无缝钢管比焊接吗?
铬镍铁合金600无缝钢管设计通过挤压过程,在没有出现焊缝或焊缝的焊接管道。这个特性允许无缝管道展示优越的强度和增强承载能力在焊接管道的品位。
铬镍铁合金管供应商
铬镍铁合金600无缝钢管
600合金管
规范 | ASTM 167 B / 829 B / 517 B和ASME某人167 / 829 / 517某人 |
---|---|
专业 | 大直径的大小 |
维 | ASME、API和ASTM |
焊接管道 | 5.0毫米到1219.2毫米 |
无缝管 | 从4到219毫米和w·t . 0.5 - 20毫米 |
时间表 | 表5 - 160 |
形式的铬镍铁合金管供应商 | 轮、液压等 |
EFW管道 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
长度 | 双随机,切割长度和单一的随机 |
大小 | 15“NB高达150”NB |
类型的铬镍铁合金管供应商和制造商 | 电焊/无缝/焊接/ LSAW装配式管道 |
结束 | 坡,平端,前行 |
产品 | Dia之外。 | 在印度。 | 壁厚 | Max。压力 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
镍合金管和管-D511707铬镍铁合金合金600 CD管PKL安4.0 NB目录40随机的 | 1/4的 | 0.152 | 0.049 | 在华氏72度6918 psi | 231.18美元/每 |
铬镍铁合金600无缝钢管:大小:1/4 XSCH80(3 4毫米厚)(2.2地铁长) | 3/8 | 0.305 | 0.035 | 在华氏72度3084 psi | 263.86美元/每 |
铬镍铁合金600管1/2 OD X 0.049厚度 | 1/2的 | 0.402 | 0.049 | 在华氏72度3184 psi | 334.54美元/每 |
铬镍铁合金无缝管600 | 3/4的 | 0.62 | 0.065 | 在华氏72度2894 psi | 812.52美元/每 |
铬镍铁合金600无缝的管beplay app不能提现ASTM B 167 GR.UNS没有。6600在5米长度、冷拔、退火和泡菜,尺寸:8 x SC NB | 1 | 0.834 | 0.083 | 在华氏72度2779 psi | 2405 .40美元/每个 |
更多细节请点击这里
2.4816材料NR。六角管
铬镍铁合金600管
铬镍铁合金600冷拔退火管
B167因科镍铬不锈钢无缝钢管
安排40铬镍铁合金管
铬镍铁合金空心管
铬镍铁合金600万平方管
合金600矩形管
铬镍铁合金600无缝管
铬镍铁合金600退火管
镍合金600焊管
铬镍铁合金600 Rectangutar管
铬镍铁合金600冷轧管
铬镍铁合金600盘管
铬镍铁合金600电阻焊管
镍合金600电阻焊管
NPS | OD | WT | 重量 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 计划 | 磅/英尺 | 公斤/地铁 | |
1/2 " | 21 | 0.840 | 2.769 | 0.109 | 40性病 | 0.851 | 1.268 |
3.734 | 0.147 | 80年性病 | 1.088 | 1.621 | |||
3/4” | 27 | 1.050 | 2.870 | 0.113 | 40性病 | 1.131 | 1.684 |
3.912 | 0.154 | 80年性病 | 1.474 | 2.195 | |||
1” | 33 | 1.315 | 3.378 | 0.133 | 40性病 | 1.679 | 2.501 |
4.547 | 0.179 | 80年性病 | 2.172 | 3.325 | |||
1 1/4 " | 42 | 1.660 | 3.556 | 0.140 | 40性病 | 2.273 | 3.385 |
4.851 | 0.191 | 80年性病 | 2.997 | 4.464 | |||
1又1/2” | 48 | 1.900 | 3.683 | 0.145 | 40性病 | 2.718 | 4.048 |
5.080 | 0.200 | 80年性病 | 3.361 | 5.409 | |||
2” | 60 | 2.375 | 3.912 | 0.154 | 40性病 | 3.653 | 5.441 |
5.537 | 0.218 | 80年性病 | 5.022 | 7.480 | |||
2 1/2 " | 73年 | 2.875 | 5.516 | 0.203 | 40性病 | 5.793 | 8.629 |
7.010 | 0.276 | 80年性病 | 7.661 | 11.411 | |||
3” | 89年 | 3.500 | 5.486 | 0.216 | 40性病 | 7.576 | 11.284 |
7.620 | 0.300 | 80年性病 | 10.253 | 15.272 | |||
4” | 114年 | 4.500 | 6.020 | 0.237 | 10.790 | 16.073 | |
8.560 | 0.337 | 14.983 | 22.318 | ||||
6” | 168年 | 6.625 | 4.775 | 0.188 | 12.924 | 19.252 | |
5.516 | 0.203 | 13.923 | 20.739 | ||||
5.563 | 0.219 | 14.983 | 22.318 | ||||
6.350 | 0.250 | 17.021 | 25.354 | ||||
7.112 | 0.280 | 40性病 | 18.974 | 58.263 | |||
7.925 | 0.312 | 21.036 | 31.334 | ||||
9.525 | 0.375 | 25.031 | 37.285 | ||||
10.973 | 0.432 | 80年XHY | 28.573 | 42.561 | |||
12.700 | 0.500 | 32.708 | 48.719 | ||||
8” | 219年 | 8.625 | 4.775 | 0.188 | 16.940 | 25.233 | |
5.156 | 0.203 | 18.259 | 27.198 | ||||
5.563 | 0.219 | 19.661 | 29.286 | ||||
6.350 | 0.250 | 20. | 22.361 | 33.308 | |||
7.036 | 0.277 | 30. | 24.696 | 36.786 | |||
8.179 | 0.322 | 40 | 28.554 | 42.352 | |||
9.525 | 0.375 | 33.041 | 49.216 | ||||
10.312 | 0.406 | 60 | 35.638 | 53.085 | |||
12.700 | 0.500 | 80年XHY | 43.388 | 64.627 | |||
10” | 273年 | 10.750 | 4.775 | 0.188 | 21.207 | 31.588 | |
5.563 | 0.219 | 24.631 | 36.689 | ||||
6.350 | 0.250 | 20. | 28.035 | 41.759 | |||
7.798 | 0.307 | 30. | 34.240 | 51.002 | |||
8.738 | 0.344 | 38.231 | 56.946 | ||||
9.271 | 0.365 | 40性病 | 40.483 | 63.301 | |||
11.125 | 0.438 | 48.238 | 71.852 | ||||
12.700 | 0.500 | 60 XHY | 54.735 | 81.530 | |||
15.088 | 0.594 | 80年 | 64.429 | 95.969 | |||
12 " | 324年 | 12.750 | 4.775 | 0.188 | 25.222 | 37.570 | |
5.563 | 0.219 | 29.309 | 43.657 | ||||
6.350 | 0.250 | 33.375 | 49.713 | ||||
7.137 | 0.281 | 37.420 | 55.739 | ||||
7.925 | 0.312 | 41.445 | 61.735 | ||||
9.525 | 0.375 | 49.562 | 73.824 | ||||
10.312 | 0.406 | 53.525 | 79.727 | ||||
12.700 | 0.500 | 65.415 | 97.438 | ||||
14.275 | 0.562 | 73.154 | 108.966 | ||||
14” | 356年 | 14.000 | 4.775 | 0.188 | 27.732 | 41.308 | |
5.563 | 0.219 | 32.233 | 48.012 | ||||
6.350 | 0.250 | 20. | 36.713 | 54.685 | |||
7.137 | 0.281 | 41.172 | 61.327 | ||||
7.925 | 0.312 | 45.611 | 67.939 | ||||
9.525 | 0.375 | 性病 | 54.568 | 81.281 | |||
11.125 | 0.438 | 40 | 63.441 | 94.498 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 72.090 | 107.381 | |||
15.875 | 0.625 | 89.278 | 132.983 | ||||
16“ | 406年 | 16.000 | 4.775 | 0.188 | 21.748 | 47.290 | |
5.563 | 0.219 | 36.910 | 54.980 | ||||
6.350 | 0.250 | 10 | 42.053 | 62.639 | |||
7.137 | 0.281 | 47.174 | 70.268 | ||||
7.925 | 0.312 | 20. | 52.275 | 77.866 | |||
8.738 | 0.344 | 57.519 | 85.677 | ||||
9.525 | 0.375 | 30性病 | 62.578 | 93.213 | |||
11.125 | 0.438 | 72.797 | 108.433 | ||||
12.700 | 0.500 | 40 XHY | 82.770 | 123.289 | |||
18” | 457年 | 18.000 | 5.563 | 0.219 | 41.588 | 61.948 | |
6.350 | 0.250 | 47.393 | 70.593 | ||||
7.137 | 0.281 | 53.176 | 79.208 | ||||
7.925 | 0.312 | 20. | 58.939 | 87.792 | |||
9.525 | 0.375 | 性病 | 70.588 | 105.144 | |||
11.125 | 0.438 | 30. | 82.152 | 122.369 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 93.450 | 139.198 | |||
14.275 | 0.562 | 40 | 104.666 | 155.904 | |||
15.875 | 0.625 | 115.978 | 172.754 | ||||
20” | 508年 | 20.000 | 6.350 | 0.250 | 52.733 | 78.547 | |
7.163 | 0.282 | 59.386 | 88.458 | ||||
7.925 | 0.312 | 65.604 | 97.719 | ||||
9.525 | 0.375 | 20性病 | 78.598 | 117.075 | |||
11.125 | 0.438 | 91.508 | 136.305 | ||||
12.700 | 0.500 | 30 XHY | 104.130 | 155.106 | |||
15.088 | 0.594 | 40 | 123.110 | 183.378 | |||
15.875 | 0.625 | 129.328 | 192.640 | ||||
17.475 | 0.688 | 141.901 | 211.368 | ||||
24” | 610年 | 24.000 | 6.350 | 0.250 | 63.413 | 94.456 | |
7.137 | 0.281 | 71.183 | 106.029 | ||||
7.925 | 0.312 | 18.932 | 117.573 | ||||
9.525 | 0.375 | 20性病 | 64.618 | 140.938 | |||
11.125 | 0.438 | 110.219 | 164.176 | ||||
12.700 | 0.500 | XHY | 125.490 | 186.923 | |||
15.875 | 0.625 | 156.028 | 232.410 | ||||
17.475 | 0.688 | 40 | 171.293 | 255.148 | |||
19.050 | 0.750 | 186.233 | 277.401 | ||||
30” | 762年 | 30.000 | 6.350 | 0.250 | 79.433 | 118.318 | |
7.137 | 0.281 | 89.189 | 132.851 | ||||
7.925 | 0.312 | 10 | 98.925 | 147.353 | |||
9.525 | 0.375 | 性病 | 118.648 | 176.731 | |||
11.125 | 0.438 | 138.286 | 205.983 | ||||
12.700 | 0.500 | 20 XHY | 157.530 | 234.647 | |||
15.875 | 0.625 | 30. | 196.078 | 292.066 | |||
17.475 | 0.688 | 215.380 | 320.817 | ||||
19.050 | 0.750 | 234.293 | 348.988 | ||||
36 " | 914年 | 36.000 | 6.350 | 0.250 | 95.453 | 142.180 | |
7.137 | 0.281 | 107.196 | 159.672 | ||||
7.925 | 0.312 | 10 | 118.918 | 177.133 | |||
9.525 | 0.375 | 性病 | 142.678 | 215.525 | |||
11.125 | 0.438 | 166.353 | 247.790 | ||||
12.700 | 0.500 | 20 XHY | 198.570 | 282.372 | |||
15.875 | 0.625 | 236.128 | 351.723 | ||||
17.475 | 0.688 | 259.467 | 386.487 | ||||
19.050 | 0.750 | 282.353 | 420.576 | ||||
42” | 1067年 | 42.000 | 7.925 | 0.312 | 138.911 | 206.914 | |
9.525 | 0.375 | 性病 | 166.708 | 248.319 | |||
12.700 | 0.500 | XHY | 221.610 | 33.097 | |||
19.050 | 0.750 | 330.413 | 492.163 | ||||
48” | 1219年 | 48.000 | 9.525 | 0.375 | 性病 | 190.738 | 284.112 |
11.125 | 0.438 | 222.487 | 331.404 | ||||
12.700 | 0.500 | XHY | 253.650 | 377.822 | |||
19.050 | 0.750 | 378.473 | 563.750 | ||||
22.225 | 0.875 | 440.383 | 655.969 |
WT 毫米 |
OD 毫米 |
时间表 | 在。 | 公斤/米 |
---|---|---|---|---|
1.65 | 13.72 | 十年代 | 1/4 | 0.50 |
2.24 | 13.72 | 40年代 | 1/4 | 0.64 |
3.02 | 13.72 | 80年代 | 1/4 | 0.81 |
1.65 | 17.15 | 十年代 | 3/8 | 0.64 |
2.31 | 17.15 | 40年代 | 3/8 | 0.86 |
3.20 | 17.15 | 80年代 | 3/8 | 1.12 |
2.11 | 21.34 | 十年代 | 1/2 | 1.02 |
2.77 | 21.34 | 40年代 | 1/2 | 1.29 |
3.73 | 21.34 | 80年代 | 1/2 | 1.65 |
2.11 | 26.67 | 十年代 | 3/4 | 1.30 |
2.87 | 26.67 | 40年代 | 3/4 | 1.71 |
3.91 | 26.67 | 80年代 | 3/4 | 2.23 |
2.77 | 33.40 | 十年代 | 1 | 2.13 |
3.38 | 33.40 | 40年代 | 1 | 2.54 |
4.55 | 33.40 | 80年代 | 1 | 3.29 |
6.352) | 33.40 | 160年 | 1 | 4.30 |
2.77 | 42.16 | 十年代 | 1¼ | 2.73 |
3.56 | 42.16 | 40年代 | 1¼ | 3.44 |
4.85 | 42.16 | 80年代 | 1¼ | 4.53 |
6.352) | 42.16 | 160年 | 1¼ | 5.69 |
2.77 | 48.26 | 十年代 | 1½ | 3.16 |
3.68 | 48.26 | 40年代 | 1½ | 4.11 |
5.08 | 48.26 | 80年代 | 1½ | 5.49 |
2.77 | 60.33 | 十年代 | 2 | 3.99 |
3.91 | 60.33 | 40年代 | 2 | 5.52 |
5.54 | 60.33 | 80年代 | 2 | 7.60 |
8.742) | 60.33 | 160年 | 2 | 11.29 |
3.05 | 73.03 | 十年代 | 2½ | 5.35 |
5.16 | 73.03 | 40年代 | 2½ | 8.77 |
7.01 | 73.03 | 80年代 | 2½ | 11.59 |
3.05 | 88.90 | 十年代 | 3 | 6.56 |
5.49 | 88.90 | 40年代 | 3 | 11.47 |
7.62 | 88.90 | 80年代 | 3 | 15.51 |
11.132) | 88.90 | 160年 | 3 | 21.67 |
3.05 | 101.60 | 十年代 | 3½ | 7.53 |
5.74 | 101.60 | 40年代 | 3½ | 13.78 |
8.08 | 101.60 | 80年代 | 3½ | 18.92 |
3.05 | 114.30 | 十年代 | 4 | 8.50 |
6.02 | 114.30 | 40年代 | 4 | 16.32 |
8.56 | 114.30 | 80年代 | 4 | 22.67 |
13.492) | 114.30 | 160年 | 4 | 34.05 |
6.55 | 141.30 | 40年代 | 5 | 22.10 |
9.53 | 141.30 | 80年代 | 5 | 31.44 |
15.882) | 141.30 | 160年 | 5 | 49.87 |
3.4 | 168.28 | 十年代 | 6 | 14.04 |
7.11 | 168.28 | 40年代 | 6 | 28.69 |
10.97 | 168.28 | 80年代 | 6 | 43.21 |
14.27 | 168.28 | 120年 | 6 | 54.75 |
18.262) | 168.28 | 160年 | 6 | 68.59 |
8.18 | 219.08 | 40年代 | 8 | 43.20 |
12.7 | 219.08 | 80年代 | 8 | 65.63 |
18.23 | 219.08 | 120年 | 8 | 91.30 |
23.012) | 219.08 | 160年 | 8 | 112.97 |
壁厚 | 介绍过o。d。邓肯铬镍铁合金管尺寸() |
---|---|
.049 | 1 1/2 ",7/8“,2”,3/4”,1/4”,16”,1/4”,1/4”,1 3/8”,1 1 3/16”,1/2 ",2 5/16”,1 1/8“5/8”,5/8” |
.010 | 1/8,3/16,1/16” |
.020 | 1/8,1/16”,1/4”,3/8的“3/16”,5/16” |
.065 | 1 1/2”,1 5/8“5/8”,3”,1 3/4”,2 1/2“,1/4”,1 1/4“1”,3/4”,1/2”,16“,2”,“7/8,3/8,5/16” |
.012 | 1/8” |
.083 | 1/4”,1 5/8”,2 1/2”,3”,7/8”1”,1 7/8”,5/8 ",1 1/4”,3/4”,3/8”,1/2“,2”,1 1/2 " |
.016 | 3/16,1/8” |
.095 | 5/8”,1/2 ",1“,2”,1又1/2”,1 1/4 " |
.028 | 2”,3/16的“5/16”,3/4”,1又1/2”,1/4”,1/8”,1/2 ",1”,3/8” |
.109 | 2”,1 1/4“1/2”1”,1又1/2”,3/4” |
.035 | 2”,3/8的“7/16”,1/8”,3/4”,1/2 " 5/8 " 1 ",1又1/2”,1/4”,7/8”,2 1/4“,1 5/8”,1 1/4“3/16”,5/16的“16” |
.125 | 3 1/4”2”,3”,1又1/2”,1 1/4”,3/4”,“ |
.120 | 2 1/4”,2 1/2“,3/4“,2”,1又1/2”,7/8的“3”,5/8的“1/2”,1 1/4“1” |
.250 | 3” |
.134 | 1” |
.375 | 3 1/2” |
介绍过o。d。邓肯管 (在)。 |
壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.065 | .028 | .095 | .035 | .109 | .049 | .120 | .083 | |
工作压力(Psig) | ||||||||
1/8 | 7900年 | 10100年 | ||||||
1/4 | 9500年 | 3700年 | 4800年 | 7000年 | ||||
5/16 | 7300年 | 3700年 | 5400年 | |||||
3/8 | 6100年 | 3100年 | 4400年 | |||||
1/2 | 4400年 | 2300年 | 3200年 | |||||
3/4 | 3000年 | 4600年 | 2200年 | 4000年 | ||||
1 | 2200年 | 3400年 | 3900年 | 4300年 | 2900年 |
公称尺寸(英寸) | 重量(公斤/米) | 重量(磅/英尺) | 外直径(毫米) | 外径(英寸) | 壁厚(毫米) | 壁厚(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 " NPS 6 | 0.37 | 0.24 | 10.3 | 0.41 | 1.73 | 0.068 |
1/4 " NPS 8 | 0.63 | 0.42 | 13.7 | 0.54 | 2.24 | 0.088 |
3/8 " NPS 10 | 0.84 | 0.57 | 17.1 | 0.68 | 2.31 | 0.091 |
1/2 " NPS 15 | 1.27 | 0.85 | 21.3 | 0.84 | 2.77 | 0.109 |
3/4 " NPS 20 | 1.69 | 1.13 | 26.7 | 1.05 | 2.87 | 0.113 |
1 " NPS 25 | 2.5 | 1.68 | 33.4 | 1.32 | 3.38 | 0.133 |
1 1/4“NPS 32 | 3.39 | 2.27 | 42.2 | 1.66 | 3.56 | 0.14 |
1 1/2 " NPS 40 | 4.05 | 2.72 | 48.3 | 1.9 | 3.68 | 0.145 |
2“NPS 50 | 5.44 | 3.65 | 60.3 | 2.375 | 3.91 | 0.154 |
2 1/2 " NPS 65 | 8.63 | 5.79 | 73.0 | 2.875 | 5.16 | 0.203 |
3“NPS 80 | 11.29 | 7.58 | 88.9 | 3.5 | 5.49 | 0.216 |
3 1/2 " NPS 90 | 13.57 | 9.11 | 101.6 | 4.0 | 5.74 | 0.226 |
4 " NPS 100 | 16.07 | 10.79 | 114.3 | 4.5 | 6.02 | 0.237 |
5 " NPS 125 | 21.77 | 14.62 | 141.3 | 5.563 | 6.55 | 0.258 |
6 " NPS 150 | 28.26 | 18.97 | 168.3 | 6.625 | 7.11 | 0.28 |
8“NPS 200 | 42.55 | 28.55 | 219.1 | 8.625 | 8.18 | 0.322 |
“NPS 250 | 60.31 | 40.48 | 273.0 | 10.75 | 9.27 | 0.365 |
12 " NPS 300 | 79.73 | 53.52 | 323.8 | 12.75 | 10.31 | 0.406 |
14 " NPS 350 | 94.55 | 54.57 | 355.6 | 14.0 | 11.13 | 0.437 |
16“NPS 400 | 123.3 | 82.77 | 406.4 | 16.0 | 12.7 | 0.5 |
18 " NPS 450 | 155.8 | 104.67 | 457.0 | 18.0 | 14.27 | 0.562 |
20“NPS 500 | 183.42 | 123.11 | 508.0 | 20.0 | 15.09 | 0.594 |
24 " NPS 600 | 255.41 | 171.29 | 610.0 | 24.0 | 17.48 | 0.688 |
32“NPS 800 | 342.91 | 230.08 | 813.0 | 32.0 | 17.48 | 0.688 |
年级 | 年代 | C | Cr | 锰 | 铜 | 如果 | 倪 | 菲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铬镍铁合金600管 | 分钟。 | - - - - - - | - - - - - - | 14.0 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 72.0 | 6.0 |
max。 | 0.015 | 0.15 | 17.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - - - - - - | 10.0 |
年级 | 伸长率(% 50毫米)分钟 | 拉伸性能(MPa)分钟 | 收益率属性0.2%证明(MPa)分钟 | 硬度 | |
---|---|---|---|---|---|
罗克韦尔(HR B)马克斯 | 布氏硬度(HB)马克斯 | ||||
铬镍铁合金600管 | 40 | -655 Psi - 95000 MPa | Psi - 45000 MPa - 310 | - - - - - - | - - - - - - |
年级 | GOST | 不成功不 | 古老的英国 | 日本JIS | Euronorm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
废话 | 在 | 没有 | 使用其 | ||||
铬镍铁合金600管 | МНЖМц28-2 5 - 1 5 | N06600 | NA 13 | NiCr15Fe | NCF 600 | 2.4816 | NC15FE11M |
3 1/2“IPS (4.000”O。d .) | 1/8“IPS (.405”O。d .) |
---|---|
原理图10、40、80、160、特加重 | 原理图80 |
4“IPS(4.500”啊。d .) | 1/4“IPS (.540”O。d .) |
原理图10、40、80、160、特加重 | 原理图10,80 |
5”IPS (5.563“O。d .) | 3/8“IPS (.675”O。d .) |
原理图10、40、80、160、特加重 | 原理图10,80 |
6“IPS(6.625”啊。d .) | 1/2 " IPS(.840”啊。d .) |
原理图5,10,80,120,160,特加重 | 原理图5、10、40、80、160、特加重 |
8“IPS(8.625”啊。d .) | 3/4“IPS(1.050”啊。d .) |
原理图5,10,80,120,160,特加重 | 原理图10、40、80、160、特加重 |
十大“IPS (10.750”O。d .) | 1“IPS:(1.315′O。d .) |
原理图10、20、40、80(洋),真正的80(洋) | 原理图5、10、40、80、160、特加重 |
12“IPS(12.750”啊。d .) | 1 1/4“IPS(1.660”啊。d .) |
原理图10、20、40 (.375)TRUE40 (.406) SCH80(洋) | 原理图10、40、80、160、特加重 |
14“IPS(14.000”啊。d .) | 1 - 1/2“IPS(1.900”啊。d .) |
SCH10 (.188) SCH40 (.375) | 原理图10、40、80、160、特加重 |
16个IPS (16.000 O。d .) | 2”IPS (2.375“O。d .) |
SCH10 (.188) SCH40 (.375) | 原理图10、40、80、160、特加重 |
18“IPS(18.000”啊。d .) | 2 1/2“IPS (2.875”O。d .) |
目录40 (.375) | 原理图10、40、80、160、特加重 |
3“IPS(3.500”啊。d .) | |
原理图5、10、40、80、160、特加重 |
O.D.英寸 | 名义上的 | 40 | 十年代 | 80年代&再见 | 10 | 80年 | 40年代&性病 | 160年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.405 | 1/8 | .068 | .049 | .095 | .049 | .095 | .068 | |
.540 | 1/4 | .088 | .065 | .119 | .065 | .119 | .088 | |
.675 | 3/8 | .091 | .065 | .126 | .065 | .126 | .091 | |
.840 | 1/2 | .109 | .083 | .147 | .083 | .147 | .109 | .187 |
1.050 | 3/4 | .113 | .083 | .154 | .083 | .154 | .113 | .218 |
1.315 | 1 | .133 | .109 | .179 | .109 | .179 | .133 | .250 |
1.660 | 1 1/4 | .140 | .109 | .191 | .109 | .191 | .140 | .250 |
1.900 | 1又1/2 | .145 | .109 | .200 | .109 | .200 | .145 | 打击 |
2.375 | 2 | .154 | .109 | .218 | .109 | .218 | .154 | .343 |
2.875 | 2个半 | .203 | .120 | .276 | .120 | .276 | .203 | .375 |
3.500 | 3 | .216 | .120 | 棒子 | .120 | 棒子 | .216 | .437 |
4.000 | 3 1/2 | .226 | .120 | .318 | .120 | .318 | .226 | |
4.500 | 4 | .237 | .120 | .337 | .120 | .337 | .237 | .531 |
5.000 | 4 1/2 | .355 | .247 | |||||
5.563 | 5 | .258 | .134 | .375 | .134 | .375 | .258 | .625 |
6.625 | 6 | .280 | .134 | .432 | .134 | .432 | .280 | .718 |
7.625 | 7 | 的胜率 | 小菲 | |||||
8.625 | 8 | .322 | .148 | 的胜率 | .148 | 的胜率 | .322 | .906 |
9.625 | 9 | 的胜率 | .342 | |||||
10.750 | 10 | .365 | .165 | 的胜率 | .165 | .593 | .365 | 1.125 |
11.750 | 11 | 的胜率 | .375 | |||||
12.750 | 12 | .406 | .180 | 的胜率 | .180 | .687 | .375 | 1.312 |
14.000 | 14 | .437 | .188 | 的胜率 | .250 | .750 | .375 | 1.406 |
16.000 | 16 | 的胜率 | .188 | 的胜率 | .250 | .843 | .375 | 1.593 |
18.000 | 18 | .562 | .188 | 的胜率 | .250 | .937 | .375 | 1.781 |
铬镍铁合金油管 | 铬镍铁合金600热管道完成 |
2.4816材料NR。铬镍铁合金管道 | ASTM B167铬镍铁合金油管 |
ASTM B163铬镍铁合金管 | 铬镍铁合金600冷拔退火管道 |
600合金管 | B167因科镍铬不锈钢无缝管 |
铬镍铁合金600无缝钢管 | ASME SB725铬镍铁合金合金焊接管道 |
SCH40铬镍铁合金600管道 | 2.4816材料NR。六角管道 |
爹妈N06600焊接管道 | 安排40铬镍铁合金管道 |
镍合金600一并管道 | ASTM B517铬镍铁合金六角管道 |
铬镍铁合金600焊管 | 铬镍铁合金空心管 |
合金600圆管 | ASTM B167管道 |
ASTM B167 N06600管 | 铬镍铁合金600平方的管道 |
600合金管 | 合金600矩形管 |
600合金管 | ASTM B167爹妈N06600管道 |
ASTM B167铬镍铁合金600无缝钢管 | 铬镍铁合金600油管 |
铬镍铁合金600管 | ASTM B163铬镍铁合金600无缝管 |
ASTM B167爹妈N06600 | 600合金无缝管 |
铬镍铁合金600盘管 | 铬镍铁合金600退火管 |
600合金无缝管 | 镍合金600焊管 |
600年2.4816合金管 | 合金600重绘管 |
铬镍铁合金600热轧管 | ASTM B829铬镍铁合金600平方管 |
ASTM B775铬镍铁合金600电阻焊管 | 铬镍铁合金600圆管 |
铬镍铁合金600冷拔管 | ASME某人167铬镍铁合金600 rectangutar管 |
铬镍铁合金600排油管 | 铬镍铁合金600冷轧管 |
版权©@ Neelcon钢保beplay网页版本留所有权利。由Mesotek |设计&搜索引擎优化