偏心异径管,ASME B16.9偏心异径管通常是安装在离心过程中抽吸泵喷嘴,使简单的和适当的过渡从大直径吸入管道泵吸嘴。我们是一个经验丰富的公司ASME B16.9对接焊缝偏心异径管,b16.9偏心异径管&其他管件。beplay网页版本Neelcon钢铁制造商:零售商和供应商的优质不锈钢还原剂,碳钢还原剂、合金钢还原剂和双钢还原剂、不锈钢弯头、减少t恤,t恤,不锈钢对接焊缝配件生产的专业指导下我们勤奋的员工
我们的不锈钢同心异径管&碳钢渐缩管用于海洋工程、油长处理、化学处理、阀门制造、热交换器、石化工厂、泵制造。对接焊缝偏心异径接头B16.9有不同规格&措施以适应其他应用程序的需求。我们一直准备的铜偏心异径管铸铁偏心异径管专家供应商等城市瓦尔道拉,班加罗尔,艾哈迈达巴德,卢迪亚纳,Rajkot,钦奈,Bhosari,德里加济阿巴德,浦那和有吸引力的价格的产品为我们的客户。
我们的不锈钢还原剂,ASME B16转椅9党卫军偏心异径管,碳钢还原剂、偏心异径管b16.9,对接焊缝偏心异径管配件、合金钢还原剂和双相钢还原剂,四通,减少交叉,不锈钢对接焊缝配件&其他管件制造使用的材料和质量ASTM A403 SS偏心异径管经过严格的质量检查在生产的所有阶段,以确保质量。钢管减速器、不锈钢偏心异径管对接焊缝偏心异径管,ANSI B16.9管偏心异径管是一种最常用的工业管件,这有助于连接两根管子或管不同的直径。我们的一个优质镀锌偏心异径管,GI偏心异径管,橡胶偏心异径管、大口径偏心异径管制造商,我们分配在芬兰等国,德国、法国、瑞典、中国、荷兰、加拿大、意大利。
标准 | ANSI / ASMEASTM A403 / ASME SA403、ANSI B16.9 ASME B16.25, ASME B16.28, MSS SP-43 |
---|---|
喧嚣 | DIN2605、DIN2615 DIN2616、DIN2617 DIN28011 |
电焊/焊接/装配式管偏心异径接头大小 | 1/2 " (15 NB) 48”(1200注) |
在 | EN10253-1, EN10253-2 |
时间表 | SCH20、SCH30 SCH40,性病,SCH80 XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160 XXS |
类型 | 无缝/电焊/焊接/捏造 |
形式 | 管偏心异径接头,安装偏心异径接头 |
无缝管偏心异径接头大小 | 1/2 " ~ 24” |
对接焊缝偏心异径管
偏心异径接头ASME B16.9维
NPS | O.D. D |
O.D. D1 |
长度 H |
---|---|---|---|
3/4 - 1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 |
1 - 1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 |
1 - 3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 |
1¼- 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 |
1¼- 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 |
1¼- 1 | 42.2 | 33.4 | 51 |
1½- 1/2 | 48.3 | 21.3 | 64年 |
1½- 3/4 | 48.3 | 26.7 | 64年 |
1½- 1 | 48.3 | 33.4 | 64年 |
1½- 1¼ | 48.3 | 42.2 | 64年 |
2 - 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76年 |
2 - 1 | 60.3 | 33.4 | 76年 |
2 - 1¼ | 60.3 | 42.2 | 76年 |
2 - 1½ | 60.3 | 48.3 | 76年 |
2½- 1 | 73年 | 33.4 | 89年 |
2½- 1¼ | 73年 | 42.2 | 89年 |
2½- 1½ | 73年 | 48.3 | 89年 |
2½- 2 | 73年 | 60.3 | 89年 |
3 - 1¼ | 88.9 | 42.2 | 89年 |
3 - 1½ | 88.9 | 48.3 | 89年 |
3 - 2 | 88.9 | 60.3 | 89年 |
3 - 2½ | 88.9 | 73年 | 89年 |
3½- 1¼ | 101.6 | 42.2 | 102年 |
3½- 1½ | 101.6 | 48.3 | 102年 |
3½- 2 | 101.6 | 60.3 | 102年 |
3½- 2½ | 101.6 | 73年 | 102年 |
3½- 3 | 101.6 | 88.9 | 102年 |
4 - 1½ | 114.3 | 48.3 | 102年 |
4 - 2 | 114.3 | 60.3 | 102年 |
4 - 2½ | 114.3 | 73年 | 102年 |
4 - 3 | 114.3 | 88.9 | 102年 |
4 - 3½ | 114.3 | 101.6 | 102年 |
5 - 2 | 141.3 | 60.3 | 127年 |
5 - 2½ | 141.3 | 73年 | 127年 |
5 - 3 | 141.3 | 88.9 | 127年 |
5 - 3½ | 141.3 | 101.6 | 127年 |
5 - 4 | 141.3 | 114.3 | 127年 |
6 - 2½ | 168.3 | 73年 | 140年 |
6 - 3 | 168.3 | 88.9 | 140年 |
6 - 3½ | 168.3 | 101.6 | 140年 |
6 - 4 | 168.3 | 114.3 | 140年 |
6 - 5 | 168.3 | 141.3 | 140年 |
8 - 3½ | 219.1 | 101.6 | 152年 |
8 - 4 | 219.1 | 114.3 | 152年 |
8 - 5 | 219.1 | 141.3 | 152年 |
8 - 6 | 219.1 | 168.3 | 152年 |
10 - 4 | 273年 | 114.3 | 178年 |
10 - 5 | 273年 | 141.3 | 178年 |
10 - 6 | 273年 | 168.3 | 178年 |
10 - 8 | 273年 | 219.1 | 178年 |
12 - 5 | 323.9 | 141.3 | 203年 |
12 - 6 | 323.9 | 168.3 | 203年 |
12 - 8 | 323.9 | 219.1 | 203年 |
12 - 10 | 323.9 | 273年 | 203年 |
14 - 6 | 355.6 | 168.3 | 330年 |
14 - 8 | 355.6 | 219.1 | 330年 |
14 - 10 | 355.6 | 273年 | 330年 |
14 - 12 | 355.6 | 323.9 | 330年 |
16 - 8 | 406.4 | 219年 | 356年 |
16 - 10 | 406.4 | 273年 | 356年 |
16 - 12 | 406.4 | 323.9 | 356年 |
16 - 14 | 406.4 | 355.6 | 356年 |
18 - 10 | 457年 | 273年 | 381年 |
18 - 12 | 457年 | 323.9 | 381年 |
18 - 14 | 457年 | 355.6 | 381年 |
18日- 16 | 457年 | 406.4 | 381年 |
20 - 12 | 508年 | 323.9 | 508年 |
20日- 14 | 508年 | 355.6 | 508年 |
20 - 16 | 508年 | 406.4 | 508年 |
20 - 18 | 508年 | 457年 | 508年 |
22日- 14 | 559年 | 355.6 | 508年 |
22日- 16 | 559年 | 406.4 | 508年 |
22日- 18日 | 559年 | 457年 | 508年 |
22日- 20 | 559年 | 508年 | 508年 |
24日- 16 | 610年 | 406.4 | 508年 |
24 - 18 | 610年 | 457年 | 508年 |
24日- 20 | 610年 | 508年 | 508年 |
24 - 22 | 610年 | 559年 | 508年 |
26 - 18 | 660年 | 457年 | 610年 |
26日- 20 | 660年 | 508年 | 610年 |
26日- 22 | 660年 | 559年 | 610年 |
26日—24日 | 660年 | 610年 | 610年 |
28 - 18 | 711年 | 457年 | 610年 |
28日- 20 | 711年 | 508年 | 610年 |
28日- 24 | 711年 | 610年 | 610年 |
28日- 26日 | 711年 | 660年 | 610年 |
30 - 20 | 762年 | 508年 | 610年 |
30 - 24 | 762年 | 610年 | 610年 |
30 - 26 | 762年 | 660年 | 610年 |
30 - 28 | 762年 | 711年 | 610年 |
32 - 24 | 813年 | 610年 | 610年 |
32 - 26 | 813年 | 660年 | 610年 |
32 - 28 | 813年 | 711年 | 610年 |
32 - 30 | 813年 | 762年 | 610年 |
34 - 24 | 864年 | 610年 | 610年 |
34 - 26 | 864年 | 660年 | 610年 |
34 - 30 | 864年 | 762年 | 610年 |
34 - 32 | 864年 | 813年 | 610年 |
36 - 24 | 914年 | 610年 | 610年 |
36 - 26 | 914年 | 660年 | 610年 |
36 - 30 | 914年 | 762年 | 610年 |
36 - 32 | 914年 | 813年 | 610年 |
36 - 34 | 914年 | 864年 | 610年 |
38 - 26 | 965年 | 660年 | 610年 |
38 - 28 | 965年 | 711年 | 610年 |
38 - 30 | 965年 | 762年 | 610年 |
38 - 32 | 965年 | 813年 | 610年 |
38 - 34 | 965年 | 864年 | 610年 |
38 - 36 | 965年 | 914年 | 610年 |
40 - 30 | 1016年 | 762年 | 610年 |
40 - 32 | 1016年 | 813年 | 610年 |
40 - 34 | 1016年 | 864年 | 610年 |
40 - 36 | 1016年 | 914年 | 610年 |
40 - 38 | 1016年 | 965年 | 610年 |
42 - 30 | 1067年 | 762年 | 610年 |
42 - 32 | 1067年 | 813年 | 610年 |
42 - 34 | 1067年 | 864年 | 610年 |
42 - 36 | 1067年 | 914年 | 610年 |
42 - 38 | 1067年 | 965年 | 610年 |
42 - 40 | 1067年 | 1016年 | 610年 |
44 - 36 | 1118年 | 914年 | 610年 |
44 - 38 | 1118年 | 965年 | 610年 |
44 - 40 | 1118年 | 1016年 | 610年 |
44 - 42 | 1118年 | 1067年 | 610年 |
46 - 38 | 1168年 | 965年 | 711年 |
46 - 40 | 1168年 | 1016年 | 711年 |
46 - 42 | 1168年 | 1067年 | 711年 |
46 - 44 | 1168年 | 1118年 | 711年 |
48 - 40 | 1219年 | 1016年 | 711年 |
48 - 42 | 1219年 | 1067年 | 711年 |
48 - 44 | 1219年 | 1118年 | 711年 |
48 - 46 | 1219年 | 1168年 | 711年 |
NPS | O.D. D |
O.D. D1 |
长度 H |
尺寸在毫米,除非另有指示。壁厚(t)必须由客户指定。
公称管道尺寸 | 半到2½ | 3 - 3½ | 4 | 5到8 | 10到18 | 20到24 | 26到30 | 32 - 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 在斜(D) |
+ 1.6 - 0.8 |
1.6 | 1.6 | + 2.4 - 1.6 |
+ 4 - 3.2 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
内径在结束 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | + 6.4 - 4.8 |
+ 6.4 - 4.8 |
总长度(H) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
壁厚(t) | 不小于公称壁厚的87.5% |
版权©@ Neelcon钢保beplay网页版本留所有权利。由Mesotek |设计&搜索引擎优化