我们在Neebeplay网页版本lcon钢铁公司是生产API 5 ct J55套管管道API 5 ct年级J55套管,J55油管材料在孟买。我们有仓库在古吉拉特邦的领主区和工厂。在中国我们也有我们的经销商,我们可以供应Api 5 ct J55油田套管管道、焊接5 ct J55油管,API 5 ct无缝管和不锈钢J55管在中国8 - 10天在最好的价格。如果你想买无缝5 ct j55石油套管在最好的价格在印度,检查我们的价格的API 5 ct石油套管包括API 5 ct j55套管油管,API SPEC 5 ct1988年级j55石油钻井套管。我们每个月发送3 - 4容器中国领先使我们一个API 5 ct Gr。J55油管供应商在中国。
beplay网页版本Neelcon钢铁公司是PED批准生产API-5CT J55套管,J55 API-5CT套管,J55 API 5 ct套管/油管在印度。我们生产低成本J55石油和天然气Api套管但使用原料来自知名制造商的高韧性油田套管J55 Api, Api J55钢套管在日本,韩国和意大利。我们是生产API 5 ct J55 API套管/油管,API 5 ct J55石油套管和无缝钢管,API 5 ct J55石油套管以低成本& API 5 ct J55石油油管由于合理人小时在印度和高质量的良好来源API 5 ct J55石油套管在最好的价格在孟买,印度。如我们提供的API 5 ct年级J55油管和API 5 ct J55 API 5 ct石油套管在新加坡自2008年以来许多石化公司和能源领域行业在新加坡,在一段时间内我们已经成为首选API 5 ct j55油田油管在新加坡的供应商。
beplay网页版本Neelcon钢铁制造商API 5 ct J55beplay app不能提现无缝的钢管套管和油管、品位J55套管和油管,年级J55石油和天然气外壳和Gr J55油管在孟买和古吉拉特邦自2004年以来,有15年的经验作为一个制造商的API 5 ct J55材料我们获得了丰富的经验在全球出口特别在阿布Dhabhi,马来西亚、印度尼西亚和更多的国家。直接从制造商购买材料的优点是真实材料,适当的测试报告和节省成本至少10 - 15%,也总是站在产品制造商。beplay网页版本Neelcon钢不仅是正常的制造商,我们是PED批准制造商在印度。我们的生产API 5 ct J55油管在世界级的管道安装。我们还可以提供高质量的免费样品年级J55套管的帮助下,我们的股票的API 5 ct油井套管和年级J55石油钻井管在柔佛巴鲁Neelcon钢铁公司可以提供最快的和成本有效的deilvery Gr J55石油管材钢管,API 5 ct石油钢管和Gr J55beplay网页版本无缝套管在马来西亚、印度尼西亚、中国、文莱、泰国、越南和新加坡。
表的内容
API 5 ct年级J55套管是一个相对较低的钢级石油钻探。它主要适用于浅层天然气和石油提取。因为它的低成本以及其他等级的钢铁,它享有广泛的应用程序,通常可以用于地热井,浅井和水井。API 5 ct J55服务运输原油和天然气从油气层钻井完成后表面的管道。焊接5 ct J55油管,J55 API-5CT套管可广泛适用于建筑、石油、冶炼、造船、电力、航空、造纸、食品、医疗器械、化工、热交换器、锅炉、冶金。
API 5 ct外径 | 4 1/2“5”5 1/2”,6 5/8”,7”,7 5/8”,13个3/8”,16“9”,10个3/4”,5/8 18 5/8”,20” |
---|---|
API 5 ct线程类型 | SC(短圆螺纹),LC(长圆形线程),公元前(偏梯形螺纹) |
API 5 ct壁厚 | 5.21 mm - 16.13 mm |
API 5 ct长度 | R1(4.88 - -7.62米),R2 (7.62 -10.36), R3(10.36 - -14.63米) |
API 5 ct标准 | API 5 ct规范 |
API 5 ct长度范围 | R1(6.10 - -7.32米),R2 (8.53 -9.75), R3(11.58 - -12.8米) |
常用的API 5 ct模型 | 2-3/8”、2-7/8”、3 - 1/2”,4”,4 1/2” |
API 5 ct钢种(油管套管成绩,成绩) | K55 J55, N80-1 N80-Q, L80 P110 |
API 5 ct特点 |
|
API 5 ct J55组 | API 5 ct J55品位 | API 5 ct J55类型 | API 5 ct J55 C | API 5 ct J55 Mn | API 5 ct J55莫 | API 5 ct J55 Cr | API 5 ct J55倪max。 | API 5 ct J55铜马克斯。 | API 5 ct J55 P max。 | API 5 ct J55马克斯。 | API 5 ct J55 Si马克斯。 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | 分钟。 | max。 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | H40 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.03 | - - - - - - |
J55 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.03 | - - - - - - | |
K55 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.03 | - - - - - - | |
歌曲到手机上 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.03 | - - - - - - | |
歌曲到手机上 | 问 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.03 | - - - - - - | |
R95 | - - - - - - | - - - - - - | 0.45摄氏度 | - - - - - - | 1.9 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
2 | M65 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.03 | 0.03 | - - - - - - |
L80 | 1 | - - - - - - | 0.43 | - - - - - - | 1.9 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
L80 | 9 cr | - - - - - - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
L80 | 13 cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
人私下偷偷收藏盒式 | 1 | - - - - - - | 0.35 | - - - - - - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - - - - - - | 1.5 | 0.99 | - - - - - - | 0.02 | 0.01 | - - - - - - | |
T95 | 1 | - - - - - - | 0.35 | - - - - - - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - - - - - - | 0.02 | 0.01 | - - - - - - | |
C110 | - - - - - - | - - - - - - | 0.35 | - - - - - - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - - - - - - | 0.02 | 0.005 | - - - - - - | |
3 | P110 | e | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 0.030 e | 0.030 e | - - - - - - |
4 | Q125 | 1 | - - - - - - | 0.35 | 1.35 | - - - - - - | 0.85 | - - - - - - | 1.5 | 0.99 | - - - - - - | 0.02 | 0.01 | - - - - - - | |
L80的碳含量可能增加了0.50%最大如果产品是oil-quenched。 b级人私下偷偷收藏盒式的钼含量1型没有最低容忍如果壁厚小于17.78毫米。 c R95可能的碳含量增加了0.55%最大如果产品是oil-quenched。 d钼含量T95 1型可能下降到0.15%最小壁厚小于17.78毫米。 电子战年级P110 e,磷含量应0.020%最大,含硫量0.010%最大。 问=没有限制。元素显示在产品分析报告。 |
管套管尺寸、油田套管尺寸&套管尺寸 | |
---|---|
外径(套管尺寸) | 4 1/2“-20”,-508年(114.3毫米) |
标准套管尺寸 | 4 1/2“-20”,-508年(114.3毫米) |
线程类型 | 偏梯形螺纹套管、圆螺纹套管长、短圆螺纹套管 |
函数 | 它可以保护油管管。 |
管在石油和天然气工业
管道的名字 |
规范 | 钢的等级 | 标准 | ||
---|---|---|---|---|---|
D | (年代) | (左) | |||
(毫米) | (毫米) | (m) | |||
石油套管 | 127 - 508 | 5.21 - -16.66 | 6 - 12 | J55。M55。K55。L80。歌曲到手机上。P110。 | 规范API 5 ct (8) |
石油油管 | 26.7 - -114.3 | 2.87 - -16.00 | 6 - 12 | J55。M55。K55。 L80。歌曲到手机上。P110。 |
规范API 5 ct (8) |
耦合 | 127 - 533.4 | -15 - 12.5 | 6 - 12 | J55。M55。K55。 L80。歌曲到手机上。P110。 |
规范API 5 ct (8) |
提供J55石油和天然气Api套管高范围和优良的品质按Api 5 ct规范。
API 5 ct套管组 | API 5 ct套管品位 | API 5 ct套管类型 | API 5 ct套管载荷总伸长% | API 5 ct套管屈服强度MPa | API 5 ct套管抗拉强度最小,MPa | API 5 ct外壳硬度马克斯。 | 指定API 5 ct壳壁厚毫米 | API 5 ct套管允许b HRC硬度变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分钟。 | max。 | 人权组织 | HBW | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | H40 | - - - - - - | 0.5 | 276年 | 552年 | 414年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
J55 | - - - - - - | 0.5 | 379年 | 552年 | 517年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
K55 | - - - - - - | 0.5 | 379年 | 552年 | 655年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
歌曲到手机上 | 1 | 0.5 | 552年 | 758年 | 689年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
歌曲到手机上 | 问 | 0.5 | 552年 | 758年 | 689年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
R95 | - - - - - - | 0.5 | 655年 | 758年 | 724年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
2 | M65 | - - - - - - | 0.5 | 448年 | 586年 | 586年 | 22 | 235年 | - - - - - - | - - - - - - |
L80 | 1 | 0.5 | 552年 | 655年 | 655年 | 23 | 241年 | - - - - - - | - - - - - - | |
L80 | 9 cr | 0.5 | 552年 | 655年 | 655年 | 23 | 241年 | - - - - - - | - - - - - - | |
L80 | 13 cr | 0.5 | 552年 | 655年 | 655年 | 23 | 241年 | - - - - - - | - - - - - - | |
人私下偷偷收藏盒式 | 1 | 0.5 | 621年 | 724年 | 689年 | 25.4 | 255年 | ≤12.70 12.71 - 19.04 19.05 - 25.39≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
T95 | 1 | 0.5 | 655年 | 758年 | 724年 | 25.4 | 255年 | ≤12.70 12.71 - 19.04 19.05 - 25.39≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
C110 | - - - - - - | 0.7 | 758年 | 828年 | 793年 | 30. | 286年 | ≤12.70 12.71 - 19.04 19.05 - 25.39。≥25.40 | 3.0 4.0 5.0 6.0 | |
3 | P110 | - - - - - - | 0.6 | 758年 | 965年 | 862年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
4 | Q125 | 1 | 0.65 | 862年 | 1034年 | 931年 | b | - - - - - - | ≤12.70 12.71到19.04≥19.05 | 3.0 4.0 5.0 |
一个在争议的情况下,实验室C洛氏硬度测试应使用裁判方法。 b没有指定硬度限制,但最大的变化是限制按照7.8和7.9的API规范。5 ct。 |
的名字 | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
---|---|---|---|---|---|---|
套管 | 一个明亮的绿色乐队 | 两个明亮的绿色乐队 | 一个鲜红的乐队 | 明亮的红乐队+绿带 | 红色带+布朗乐队 | 一个明亮的白色乐队 |
耦合 | 整个绿色耦合+白色带 | 整个绿色耦合 | 整个红耦合 | 整个红耦合+绿带 | 整个红色耦合+棕色带 | 整个白色的耦合 |
ISO / API套管/ API 5 ct J55套管油管规格
Codea | 外Dia | 标称重量 (线程和 耦合)b, c |
壁厚 | 结束处理类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 公斤/米 | 毫米 | H40 | J55 | M65 | L80 | N801 | C90d | P110 | Q125d | ||
在 | 磅/英尺 | K55 | C95 | N80Q | T95d | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1-2 | 9.5 | 114.3 | 14.14 | 5.21 | 年代 | 年代 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
4-1-2 | 10.5 | 114.3 | 15.63 | 5.69 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
4-1-2 | 11.6 | 114.3 | 17.26 | 6.35 | - - - - - - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - - - - - - |
4-1-2 | 13.5 | 114.3 | 20.09 | 7.37 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - - - - - - |
4-1-2 | 15.1 | 114.3 | 22.47 | 8.56 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 |
5 | 11.5 | 127年 | 17.11 | 5.59 | - - - - - - | 年代 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
5 | 13 | 127年 | 19.35 | 6.43 | - - - - - - | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
5 | 15 | 127年 | 22.32 | 7.52 | - - - - - - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - - - - - - |
5 | 18 | 127年 | 26.79 | 9.19 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5 | 21.4 | 127年 | 31.85 | 11.1 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5 | 23.2 | 127年 | 34.53 | 12.14 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5 | 24.1 | 127年 | 35.86 | 12.7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
5-1-2 | 14 | 139.7 | 20.83 | 6.2 | 年代 | 年代 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
5-1-2 | 15.5 | 139.7 | 23.07 | 6.98 | - - - - - - | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
5-1-2 | 17 | 139.7 | 25.3 | 7.72 | - - - - - - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - - - - - - |
5-1-2 | 20. | 139.7 | 29.76 | 9.17 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - |
5-1-2 | 23 | 139.7 | 34.23 | 10.54 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 |
6-5-8 | 20. | 168.28 | 29.76 | 7.32 | 年代 | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
6-5-8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | - - - - - - | SLB | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - |
6-5-8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - - - - - - |
6-5-8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | 磅 |
7 | 17 | 177.8 | 25.3 | 5.87 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
7 | 20. | 177.8 | 29.76 | 6.91 | 年代 | 年代 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
7 | 23 | 177.8 | 34.23 | 8.05 | - - - - - - | SLB | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - - - - - - | - - - - - - |
7 | 26 | 177.8 | 38.69 | 9.19 | - - - - - - | SLB | - - - | 磅 | - - - | 磅 | 磅 | - - - - - - |
7 | 29日 | 177.8 | 43.16 | 10.36 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | 磅 | - - - - - - | - - - - - - |
7 | 32 | 177.8 | 47.62 | 11.51 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | - - - - - - |
7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | 磅 |
7-5-8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
7-5-8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | - - - - - - | SLB | SLB | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
7-5-8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - |
7-5-8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | - - - - - - |
7-5-8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - |
7-5-8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 |
7-5-8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - |
7-5-8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 |
8-5-8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | - - - - - - | 年代 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
8-5-8 | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | 年代 | - - - - - - | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
8-5-8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | 年代 | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
8-5-8 | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | - - - - - - | SLB | SLB | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | - - - - - - |
8-5-8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - |
8-5-8 | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | |
8-5-8 | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 |
Codea | 外直径 | 标称重量 (与线程 和耦合)b, c |
壁厚 | 结束处理类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 公斤/米 | 毫米 | H40 | J55 | M65 | L80 | 歌曲到手机上 | C90d | P110 | Q125d | ||
在 | 磅/英尺 | K55 | C95 | 1,问 | T95d | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
9-5-8 | 32.3 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
9-5-8 | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | 年代 | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
9-5-8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | - - - - - - | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - |
9-5-8 | 43.5 | 244.48 | 64.73 | 11.05 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - |
9-5-8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - |
9-5-8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - |
9-5-8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | - - - - - - | - - - - - - | 磅 | 磅 |
10-3-4 | 32.75 | 273.05 | 48.74 | 7.09 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
10-3-4 | 40.5 | 273.05 | 60.27 | 8.89 | 年代 | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
10-3-4 | 45.5 | 273.05 | 67.71 | 10.16 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
10-3-4 | 51 | 273.05 | 75.9 | 11.43 | - - - - - - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | - - - - - - |
10-3-4 | 55.5 | 273.05 | 82.59 | 12.57 | - - - - - - | - - - - - - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | - - - - - - |
10-3-4 | 60.7 | 273.05 | 90.33 | 13.84 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 某人 | 某人 | 某人 |
10-3-4 | 65.7 | 273.05 | 97.77 | 15.11 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 某人 | 某人 | 某人 |
11-3-4 | 42 | 298.45 | 62.5 | 8.46 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
11-3-4 | 47 | 298.45 | 69.94 | 9.53 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
11-3-4 | 54 | 298.45 | 80.36 | 11.05 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
11-3-4 | 60 | 298.45 | 89.29 | 12.42 | - - - - - - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 |
13-3-8 | 48 | 339.72 | 71.43 | 8.38 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
13-3-8 | 54.5 | 339.72 | 81.1 | 9.65 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
13-3-8 | 61年 | 339.72 | 90.78 | 10.92 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
13-3-8 | 68年 | 339.72 | 101.19 | 12.19 | - - - - - - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | - - - - - - |
13-3-8 | 72年 | 339.72 | 107.15 | 13.06 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 | 某人 |
16 | 65年 | 406.4 | 96.73 | 9.53 | 年代 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
16 | 75年 | 406.4 | 111.61 | 11.13 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
16 | 84年 | 406.4 | 125.01 | 12.57 | - - - - - - | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
18-5-8 | 87.5 | 473.08 | 130.21 | 11.05 | 年代 | 某人 | 某人 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
20. | 94年 | 508年 | 139.89 | 11.13 | SL | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
20. | 106.5 | 508年 | 158.49 | 12.7 | - - - - - - | SLB | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
20. | 133年 | 508年 | 197.93 | 16.13 | - - - - - - | SLB | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
S-Short圆螺纹,l长线程,B-Buttress线程 | ||||||||||||
代码是用于排序的参考。 | ||||||||||||
b。螺纹的标称重量和耦合的套管(2)列仅供参考。 | ||||||||||||
c。马氏体钢铬(L80 9 cr和13 cr)与碳钢在不同密度。马氏体钢铬的显示重量不是一个精确值。可以使用质量校正系数0.989。 | ||||||||||||
d。人私下偷偷收藏盒式,T95 Q125钢级套管应提供根据规格,重量和壁厚表或在上面列出的顺序。 |
API 5 ct套管的标准 | API 5 ct套管类型 | API 5 ct套管抗拉强度 MPa |
API 5 ct套管屈服强度 MPa |
API 5 ct套管硬度 Max。 |
---|---|---|---|---|
API 5 ct规范 | J55 | ≥517 | 379 ~ 552 | - - - - - |
K55 | ≥517 | ≥655 | 推荐- - - - - - | |
歌曲到手机上 | ≥689 | 552 ~ 758 | 推荐- - - - - - | |
L80 (13 cr) | ≥655 | 552 ~ 655 | ≤241 hb | |
P110 | ≥862 | 758 ~ 965 | - - - - - |
“IPS (1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 介绍过o。d。邓肯3 1/2“IPS (4.000”) |
---|---|
原理图80 | 原理图10、40、80、160、特加重 |
IPS (1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS (4.500”) |
原理图10,80 | 原理图10、40、80、160、特加重 |
“IPS (3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5介绍过o。d。邓肯“IPS (5.563”) |
原理图10,80 | 原理图10、40、80、160、特加重 |
IPS (1/2”。介绍过o。d。邓肯840”) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS (6.625”) |
原理图5、10、40、80、160、特加重 | 原理图5,10,80,120,160,特加重 |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS (1.050”) | 介绍过o。d。邓肯8“IPS (8.625”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | 原理图5,10,80,120,160,特加重 |
1”“诱导多能性”:介绍过o。d。邓肯(1.315′) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS (10.750”) |
原理图5、10、40、80、160、特加重 | 原理图10、20、40、80(洋),真正的80(洋) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS (1.660”) | 介绍过o。d。邓肯12“IPS (12.750”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | 原理图10、20、40 (.375)TRUE40 (.406) SCH80(洋) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS (1.900”) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS (14.000”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2介绍过o。d。邓肯“IPS (2.375”) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS (16.000”) |
原理图10、40、80、160、特加重 | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
